Quick Answer
Where to have dinner in Istanbul? Bosphorus view restaurants are most popular.
Is there halal dinner? Yes, many restaurants.
Average spending: 1000-3000 TL per person.
Bosphorus View Restaurants
| Restaurant | Area | Price | View |
|---|
| Furreyya | Besiktas | 1000-1500 TL | Bosphorus |
| Kiyi | Besiktas | 800-1500 TL | Bosphorus |
| Ulus 29 | Ulus | 800-1500 TL | Panorama |
| Mikla | Beyoglu | 1500-3000 TL | City |
| Sunset Grill | Ulus | 1000-2000 TL | Bosphorus |
Sultanahmet Dinner
| Restaurant | Type | Price | Halal |
|---|
| Tarihi Sultanahmet | Meatballs | 250-400 TL | Yes |
| Sultanahmet Kebapcisi | Kebab | 350-600 TL | Yes |
| Matbah | Ottoman | 700-1200 TL | Yes |
| Doyum | Pide | 200-350 TL | Yes |
Halal Restaurants
| Restaurant | Area | Type | Price |
|---|
| Karaköy Lokantasi | Karaköy | Turkish | 400-700 TL |
| Müzeyyen | Besiktas | Aegean | 500-800 TL |
| Sehzade Kebap | Sultanahmet | Kebab | 300-500 TL |
Family-Friendly Venues
| Venue | Area | Price |
|---|
| Karadeniz Pide | Sultanahmet | 150-300 TL |
| Baylan Pastanesi | Karaköy | 200-400 TL |
| Van Kahvalti | Taksim | 250-500 TL |
Price Comparison
| Segment | Price (per person) |
|---|
| Luxury | 2000-5000 TL |
| Mid-luxury | 1000-2000 TL |
| Mid-range | 500-1000 TL |
| Budget | 200-500 TL |
FAQ (12)
- Best Bosphorus restaurant? Furreyya, Kiyi.
- Is halal dinner available? Yes.
- Average price? 1000-3000 TL.
- Best kebab in Sultanahmet? Tarihi Sultanahmet.
- Family-friendly? Yes.
- Reservation needed? Yes for luxury places.
- Alcohol service? Available in most.
- Night dinners? Yes.
- Children's menu? Yes.
- Baby seat? Some places.
- Bosphorus tour + dinner? Yes, 3 hours.
- Best dinner area? Besiktas.
Conclusion
Istanbul has many dinner options. Bosphorus view, halal, family-friendly — for every budget.
Istanbul restaurants
Istanbul tours